2025 BB bokaal april
Nr | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Didier Hallard | 10 | 2 | 56 | 12 |
2 | Michael Voorn | 9 | 3 | 18 | 12 |
3 | Gerrit Segers | 8 | 4 | 45 | 12 |
4 | André Alders | 8 | 4 | 25 | 12 |
5 | Leroy Dijkman | 7 | 5 | 24 | 12 |
6 | Leo Tijssen | 7 | 5 | 10 | 12 |
7 | Peter Dijkman | 7 | 5 | 9 | 12 |
8 | Carl Romijn | 6 | 3 | 20 | 9 |
9 | Jeroen Henneke | 6 | 3 | 10 | 9 |
10 | Co de Graaf | 6 | 6 | -6 | 12 |
11 | Bart Varkevisser | 5 | 1 | 25 | 6 |
12 | John de Bruin | 5 | 1 | 14 | 6 |
13 | Peter van Dijk | 5 | 4 | 14 | 9 |
14 | Nicole Henneke | 5 | 4 | 12 | 9 |
15 | Frans Dames | 5 | 4 | 11 | 9 |
16 | Rob van der Zwet | 5 | 7 | -26 | 12 |
17 | Peter Bisschops | 4 | 2 | 13 | 6 |
18 | Robert Loesberg | 4 | 8 | 8 | 12 |
19 | André van Vugt | 4 | 5 | -13 | 9 |
20 | Cees Vesseur | 4 | 8 | -29 | 12 |
21 | Ron Heus | 3 | 3 | 12 | 6 |
22 | Bernadette Daniels | 3 | 3 | 1 | 6 |
23 | Taco Ringma | 3 | 3 | -6 | 6 |
24 | Koos van Dijk | 3 | 6 | -8 | 9 |
25 | Jan Vuijk | 3 | 6 | -11 | 9 |
26 | Jaap Kivits | 2 | 1 | 8 | 3 |
27 | Joop van der Kraan | 2 | 1 | 4 | 3 |
28 | Aad van Kesteren | 2 | 10 | -80 | 12 |
29 | Dirk Varkevisser | 1 | 2 | 5 | 3 |
30 | Peter Koome | 1 | 2 | -9 | 3 |
31 | Tessa van Kesteren | 1 | 2 | -11 | 3 |
32 | Jerry Pattikawa | 1 | 2 | -18 | 3 |
33 | Huug Tielemans | 1 | 5 | -33 | 6 |
34 | Gerard Koomen | 1 | 8 | -41 | 9 |
35 | Marcel Jelierse | 0 | 6 | -32 | 6 |
1 tot 35 van 35 resultaten