2025 BB maart
Nr | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Didier Hallard | 7 | 2 | 28 | 9 |
2 | Michael Voorn | 7 | 2 | 19 | 9 |
3 | Gerrit Segers | 5 | 4 | 19 | 9 |
4 | Leroy Dijkman | 5 | 4 | 18 | 9 |
5 | John de Bruin | 5 | 1 | 14 | 6 |
6 | Peter van Dijk | 5 | 4 | 14 | 9 |
7 | Frans Dames | 5 | 4 | 11 | 9 |
8 | Peter Dijkman | 5 | 4 | 10 | 9 |
9 | André Alders | 5 | 4 | 8 | 9 |
10 | Leo Tijssen | 5 | 4 | -2 | 9 |
11 | Robert Loesberg | 4 | 5 | 13 | 9 |
12 | Jeroen Henneke | 4 | 2 | 9 | 6 |
13 | Cees Vesseur | 4 | 5 | -4 | 9 |
14 | Co de Graaf | 4 | 5 | -8 | 9 |
15 | André van Vugt | 4 | 5 | -13 | 9 |
16 | Rob van der Zwet | 4 | 5 | -14 | 9 |
17 | Bart Varkevisser | 3 | 0 | 22 | 3 |
18 | Carl Romijn | 3 | 3 | 8 | 6 |
19 | Bernadette Daniels | 3 | 3 | 1 | 6 |
20 | Nicole Henneke | 3 | 3 | -2 | 6 |
21 | Taco Ringma | 3 | 3 | -6 | 6 |
22 | Jan Vuijk | 3 | 6 | -11 | 9 |
23 | Ron Heus | 2 | 1 | 12 | 3 |
24 | Jaap Kivits | 2 | 1 | 8 | 3 |
25 | Peter Bisschops | 2 | 1 | 4 | 3 |
26 | Koos van Dijk | 2 | 4 | -5 | 6 |
27 | Aad van Kesteren | 2 | 7 | -54 | 9 |
28 | Dirk Varkevisser | 1 | 2 | 5 | 3 |
29 | Peter Koome | 1 | 2 | -9 | 3 |
30 | Jerry Pattikawa | 1 | 2 | -18 | 3 |
31 | Gerard Koomen | 1 | 5 | -26 | 6 |
32 | Huug Tielemans | 1 | 5 | -33 | 6 |
33 | Marcel Jelierse | 0 | 3 | -18 | 3 |
1 tot 33 van 33 resultaten