2025 Doubletten april
A-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didier Hallard | Bart Varkevisser | 9 | 2 | 46 | 11 |
2 | Dennis Bakker | Leroy Dijkman | 9 | 3 | 39 | 12 |
3 | Carl Romijn | Michael Voorn | 8 | 3 | 52 | 11 |
4 | Co de Graaf | Hans van der Geest | 6 | 5 | 18 | 11 |
5 | Gerrit Segers | Taco Ringma | 6 | 5 | 15 | 11 |
6 | Frans vd Kraan | Leo Tijssen | 6 | 5 | 7 | 11 |
7 | Frans Dames | Koos van Dijk | 6 | 5 | -2 | 11 |
8 | Rob van der Zwet | Aziz | 5 | 6 | -6 | 11 |
9 | Nita Schutter | Jaap Kivits | 5 | 6 | -11 | 11 |
10 | Ineke Verbeek | Robert Loesberg | 5 | 6 | -23 | 11 |
11 | Jerry Pattikawa | Andre Alders | 5 | 6 | -26 | 11 |
12 | Nicole Henneke | Jeroen Henneke | 4 | 8 | -18 | 12 |
13 | Peter Koome | Bernadette Daniels | 4 | 7 | -19 | 11 |
14 | Yvonne Heus | Ron Heus | 3 | 8 | -36 | 11 |
15 | Ruud de Groot | Koos van Leeuwen | 3 | 9 | -36 | 12 |
1 tot 15 van 15 resultaten
B-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Bisschops | Peter van der Laan | 10 | 2 | 24 | 12 |
2 | Jan Vuijk | John de Bruin | 8 | 4 | 42 | 12 |
3 | Paul Verhaar | Frans Snaar | 8 | 4 | 41 | 12 |
4 | Jan Guldemond | Lou Beelen | 7 | 5 | 10 | 12 |
5 | Wim Hartman | Jan van Marwijk | 7 | 5 | -1 | 12 |
6 | Chantal Bunkers | Gerda Warmerdam | 6 | 6 | 19 | 12 |
7 | Freek Duineveld | Ellen Lutke Schipholt | 6 | 6 | -19 | 12 |
8 | Cees Vesseur | Hans Brouwer | 5 | 7 | -3 | 12 |
9 | Gerard Arrachart 2 | Gerard Arrachart 1 | 5 | 7 | -6 | 12 |
10 | Ingrid Roubos | Hans Roubos | 5 | 7 | -10 | 12 |
11 | Dick Kortekaas | Rob de Kruijff | 5 | 7 | -17 | 12 |
12 | Marcel Jelierse | Margreeth van Oort | 4 | 8 | -23 | 12 |
13 | Dick de Wilde | Joop den Blanken | 4 | 8 | -30 | 12 |
14 | Arie Balkenende | Kees Baaij | 4 | 8 | -51 | 12 |
1 tot 14 van 14 resultaten