2025 Doubletten februari
A-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Romijn | Michael Voorn | 6 | 0 | 47 | 6 |
2 | Didier Hallard | Bart Varkevisser | 4 | 1 | 17 | 5 |
3 | Ineke Verbeek | Robert Loesberg | 4 | 2 | 5 | 6 |
4 | Rob van der Zwet | Aziz | 3 | 2 | -1 | 5 |
5 | Dennis Bakker | Leroy Dijkman | 3 | 3 | -5 | 6 |
6 | Peter Koome | Bernadette Daniels | 3 | 3 | -6 | 6 |
7 | Frans Dames | Koos van Dijk | 3 | 3 | -13 | 6 |
8 | Gerrit Segers | Taco Ringma | 2 | 3 | 3 | 5 |
9 | Ruud de Groot | Koos van Leeuwen | 2 | 4 | -1 | 6 |
10 | Frans vd Kraan | Leo Tijssen | 2 | 3 | -3 | 5 |
11 | Co de Graaf | Hans van der Geest | 2 | 4 | -5 | 6 |
12 | Nicole Henneke | Jeroen Henneke | 2 | 4 | -5 | 6 |
13 | Jerry Pattikawa | Andre Alders | 2 | 3 | -7 | 5 |
14 | Nita Schutter | Jaap Kivits | 2 | 3 | -9 | 5 |
15 | Yvonne Heus | Ron Heus | 2 | 4 | -17 | 6 |
1 tot 15 van 15 resultaten
B-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Bisschops | Peter van der Laan | 6 | 0 | 26 | 6 |
2 | Paul Verhaar | Frans Snaar | 5 | 1 | 30 | 6 |
3 | Jan Guldemond | Lou Beelen | 4 | 2 | 5 | 6 |
4 | Wim Hartman | Jan van Marwijk | 4 | 2 | -4 | 6 |
5 | Chantal Bunkers | Gerda Warmerdam | 3 | 3 | 10 | 6 |
6 | Jan Vuijk | John de Bruin | 3 | 3 | 8 | 6 |
7 | Cees Vesseur | Hans Brouwer | 3 | 3 | 6 | 6 |
8 | Arie Balkenende | Kees Baaij | 3 | 3 | 2 | 6 |
9 | Dick Kortekaas | Rob de Kruijff | 3 | 3 | -12 | 6 |
10 | Gerard Arrachart 2 | Gerard Arrachart 1 | 2 | 4 | -5 | 6 |
11 | Ingrid Roubos | Hans Roubos | 2 | 4 | -11 | 6 |
12 | Freek Duineveld | Ellen Lutke Schipholt | 2 | 4 | -21 | 6 |
13 | Dick de Wilde | Joop den Blanken | 1 | 5 | -13 | 6 |
14 | Marcel Jelierse | Margreeth van Oort | 1 | 5 | -27 | 6 |
1 tot 14 van 14 resultaten