2025 Doubletten maart
A-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Romijn | Michael Voorn | 7 | 2 | 53 | 9 |
2 | Didier Hallard | Bart Varkevisser | 6 | 2 | 19 | 8 |
3 | Dennis Bakker | Leroy Dijkman | 6 | 3 | 19 | 9 |
4 | Co de Graaf | Hans van der Geest | 5 | 4 | 14 | 9 |
5 | Ineke Verbeek | Robert Loesberg | 5 | 3 | 8 | 8 |
6 | Frans Dames | Koos van Dijk | 5 | 3 | 4 | 8 |
7 | Gerrit Segers | Taco Ringma | 4 | 4 | 12 | 8 |
8 | Frans vd Kraan | Leo Tijssen | 4 | 4 | -5 | 8 |
9 | Nita Schutter | Jaap Kivits | 4 | 4 | -6 | 8 |
10 | Rob van der Zwet | Aziz | 4 | 4 | -9 | 8 |
11 | Jerry Pattikawa | Andre Alders | 4 | 4 | -9 | 8 |
12 | Peter Koome | Bernadette Daniels | 3 | 5 | -17 | 8 |
13 | Ruud de Groot | Koos van Leeuwen | 2 | 7 | -22 | 9 |
14 | Nicole Henneke | Jeroen Henneke | 2 | 7 | -22 | 9 |
15 | Yvonne Heus | Ron Heus | 2 | 7 | -39 | 9 |
1 tot 15 van 15 resultaten
B-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Bisschops | Peter van der Laan | 9 | 0 | 43 | 9 |
2 | Paul Verhaar | Frans Snaar | 6 | 3 | 32 | 9 |
3 | Jan Vuijk | John de Bruin | 5 | 4 | 16 | 9 |
4 | Cees Vesseur | Hans Brouwer | 5 | 4 | 14 | 9 |
5 | Chantal Bunkers | Gerda Warmerdam | 5 | 4 | 9 | 9 |
6 | Jan Guldemond | Lou Beelen | 5 | 4 | 3 | 9 |
7 | Wim Hartman | Jan van Marwijk | 5 | 4 | -10 | 9 |
8 | Gerard Arrachart 2 | Gerard Arrachart 1 | 4 | 5 | 4 | 9 |
9 | Dick Kortekaas | Rob de Kruijff | 4 | 5 | -14 | 9 |
10 | Freek Duineveld | Ellen Lutke Schipholt | 4 | 5 | -23 | 9 |
11 | Marcel Jelierse | Margreeth van Oort | 3 | 6 | -17 | 9 |
12 | Ingrid Roubos | Hans Roubos | 3 | 6 | -19 | 9 |
13 | Arie Balkenende | Kees Baaij | 3 | 6 | -37 | 9 |
14 | Dick de Wilde | Joop den Blanken | 2 | 7 | -25 | 9 |
1 tot 14 van 14 resultaten