2025 Individueel April
Nr | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Partijen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaap Kivits | 8 | 1 | 48 | 9 |
2 | Leo Tijssen | 8 | 4 | 32 | 12 |
3 | Bart Varkevisser | 8 | 4 | 31 | 12 |
4 | Frans Dames | 7 | 2 | 44 | 9 |
5 | Co de Graaf | 7 | 2 | 36 | 9 |
6 | Dennis Bakker | 7 | 2 | 27 | 9 |
7 | Yvonne Heus | 7 | 5 | 26 | 12 |
8 | Koos van Dijk | 7 | 2 | 20 | 9 |
9 | Robert Loesberg | 7 | 5 | 20 | 12 |
10 | Rob van der Zwet | 7 | 5 | 13 | 12 |
11 | Didier Hallard | 7 | 5 | 9 | 12 |
12 | Leroy Dijkman | 6 | 3 | 25 | 9 |
13 | Andre Alders | 6 | 6 | 15 | 12 |
14 | Gerard Koomen | 6 | 3 | 10 | 9 |
15 | Peter van Dijk | 6 | 6 | 10 | 12 |
16 | Peter Dijkman | 6 | 6 | 5 | 12 |
17 | Peter Koome | 6 | 6 | 4 | 12 |
18 | Hans Brouwer | 5 | 4 | 9 | 9 |
19 | Jerry Pattikawa | 5 | 4 | 0 | 9 |
20 | Ruud de Groot | 5 | 7 | -10 | 12 |
21 | Gerard Arrachart 2 | 5 | 7 | -13 | 12 |
22 | Gerrit Segers | 5 | 7 | -16 | 12 |
23 | Koos van Leeuwen | 5 | 7 | -27 | 12 |
24 | John de Bruin | 4 | 2 | 20 | 6 |
25 | Willem Ligtenberg | 4 | 2 | 13 | 6 |
26 | Harry Dijkman | 4 | 5 | -9 | 9 |
27 | Michael Voorn | 4 | 8 | -19 | 12 |
28 | Peter Bisschops | 4 | 8 | -20 | 12 |
29 | Taco Ringma | 4 | 5 | -23 | 9 |
30 | Carl Romijn | 2 | 1 | 6 | 3 |
31 | Gerard Arrachart 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
32 | Jeroen Henneke | 2 | 4 | -12 | 6 |
33 | Freek Duineveld | 2 | 7 | -44 | 9 |
34 | Cees Vesseur | 2 | 10 | -55 | 12 |
35 | Sjaak van der Geest | 1 | 2 | -5 | 3 |
36 | Hans van der Geest | 1 | 2 | -13 | 3 |
37 | Marcel Jelierse | 1 | 5 | -21 | 6 |
38 | Tessa van Kesteren | 1 | 5 | -26 | 6 |
39 | Aziz Bel Boukhari | 1 | 5 | -29 | 6 |
40 | Ellen Lutke Schipholt | 1 | 5 | -40 | 6 |
1 tot 40 van 40 resultaten