2025 Individueel maart
Nr | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Partijen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaap Kivits | 8 | 1 | 48 | 9 |
2 | Frans Dames | 7 | 2 | 44 | 9 |
3 | Koos van Dijk | 7 | 2 | 20 | 9 |
4 | Leo Tijssen | 6 | 3 | 30 | 9 |
5 | Bart Varkevisser | 6 | 3 | 19 | 9 |
6 | Rob van der Zwet | 6 | 3 | 18 | 9 |
7 | Leroy Dijkman | 5 | 1 | 35 | 6 |
8 | Co de Graaf | 5 | 1 | 31 | 6 |
9 | Dennis Bakker | 5 | 1 | 27 | 6 |
10 | Robert Loesberg | 5 | 4 | 16 | 9 |
11 | Peter Koome | 5 | 4 | 7 | 9 |
12 | Yvonne Heus | 5 | 4 | 6 | 9 |
13 | Gerard Arrachart 2 | 5 | 4 | 5 | 9 |
14 | Ruud de Groot | 5 | 4 | 4 | 9 |
15 | John de Bruin | 4 | 2 | 20 | 6 |
16 | Willem Ligtenberg | 4 | 2 | 13 | 6 |
17 | Peter van Dijk | 4 | 5 | 10 | 9 |
18 | Gerard Koomen | 4 | 2 | 8 | 6 |
19 | Peter Dijkman | 4 | 5 | -2 | 9 |
20 | Didier Hallard | 4 | 5 | -5 | 9 |
21 | Gerrit Segers | 4 | 5 | -12 | 9 |
22 | Taco Ringma | 4 | 5 | -23 | 9 |
23 | Michael Voorn | 3 | 6 | -4 | 9 |
24 | Andre Alders | 3 | 6 | -6 | 9 |
25 | Jerry Pattikawa | 3 | 3 | -8 | 6 |
26 | Koos van Leeuwen | 3 | 6 | -26 | 9 |
27 | Jeroen Henneke | 2 | 1 | 4 | 3 |
28 | Gerard Arrachart 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
29 | Hans Brouwer | 2 | 4 | -9 | 6 |
30 | Peter Bisschops | 2 | 7 | -22 | 9 |
31 | Harry Dijkman | 2 | 4 | -23 | 6 |
32 | Cees Vesseur | 2 | 7 | -44 | 9 |
33 | Sjaak van der Geest | 1 | 2 | -5 | 3 |
34 | Hans van der Geest | 1 | 2 | -13 | 3 |
35 | Marcel Jelierse | 1 | 5 | -21 | 6 |
36 | Freek Duineveld | 1 | 5 | -30 | 6 |
37 | Ellen Lutke Schipholt | 1 | 5 | -40 | 6 |
38 | Aziz Bel Boukhari | 0 | 3 | -26 | 3 |
39 | Tessa van Kesteren | 0 | 3 | -26 | 3 |
1 tot 39 van 39 resultaten