2025 Individueel februari
Nr | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Partijen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frans Dames | 5 | 1 | 40 | 6 |
2 | Leo Tijssen | 5 | 1 | 33 | 6 |
3 | Jaap Kivits | 5 | 1 | 29 | 6 |
4 | Dennis Bakker | 5 | 1 | 27 | 6 |
5 | Peter Koome | 5 | 1 | 24 | 6 |
6 | Rob van der Zwet | 5 | 1 | 22 | 6 |
7 | Yvonne Heus | 4 | 2 | 20 | 6 |
8 | Bart Varkevisser | 4 | 2 | 17 | 6 |
9 | Koos van Dijk | 4 | 2 | 2 | 6 |
10 | Michael Voorn | 3 | 3 | 22 | 6 |
11 | Gerard Arrachart 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
12 | Peter van Dijk | 3 | 3 | 2 | 6 |
13 | Robert Loesberg | 3 | 3 | 0 | 6 |
14 | Koos van Leeuwen | 3 | 3 | -3 | 6 |
15 | Ruud de Groot | 3 | 3 | -3 | 6 |
16 | Jerry Pattikawa | 3 | 3 | -8 | 6 |
17 | Taco Ringma | 3 | 3 | -8 | 6 |
18 | John de Bruin | 2 | 1 | 18 | 3 |
19 | Gerard Koomen | 2 | 1 | 9 | 3 |
20 | Leroy Dijkman | 2 | 1 | 9 | 3 |
21 | Co de Graaf | 2 | 1 | 8 | 3 |
22 | Willem Ligtenberg | 2 | 1 | 6 | 3 |
23 | Gerard Arrachart 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
24 | Peter Dijkman | 2 | 4 | -9 | 6 |
25 | Didier Hallard | 2 | 4 | -18 | 6 |
26 | Gerrit Segers | 2 | 4 | -32 | 6 |
27 | Marcel Jelierse | 1 | 2 | 1 | 3 |
28 | Hans Brouwer | 1 | 2 | -4 | 3 |
29 | Sjaak van der Geest | 1 | 2 | -5 | 3 |
30 | Harry Dijkman | 1 | 2 | -7 | 3 |
31 | Hans van der Geest | 1 | 2 | -13 | 3 |
32 | Andre Alders | 1 | 5 | -17 | 6 |
33 | Freek Duineveld | 1 | 5 | -30 | 6 |
34 | Cees Vesseur | 1 | 5 | -32 | 6 |
35 | Ellen Lutke Schipholt | 1 | 5 | -40 | 6 |
36 | Aziz Bel Boukhari | 0 | 3 | -26 | 3 |
37 | Peter Bisschops | 0 | 6 | -37 | 6 |
1 tot 37 van 37 resultaten