A-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
1 | Rob v/d Zwet | Dennis Bakker | 24 | 6 | 159 | 30 |
2 | Ron Heus | Bart Varkevisser | 21 | 9 | 59 | 30 |
3 | Dirk Varkevisser | Didier Hallard | 20 | 10 | 62 | 30 |
4 | Co de Graaf | Teun van Ooijen | 17 | 13 | 55 | 30 |
5 | Carl Romijn | Michael Voorn | 17 | 13 | 37 | 30 |
6 | Peter Koome | Hans vd Geest | 14 | 16 | -6 | 30 |
7 | Leroy Dijkman | Bernadette Daniels | 14 | 16 | -67 | 30 |
8 | Ruud de Groot | Koos van Leeuwen | 12 | 18 | -39 | 30 |
9 | Peter Dijkman | Yvonne Heus | 10 | 20 | -76 | 30 |
10 | Marian Nederlof | Koos van Dijk | 9 | 21 | -84 | 30 |
11 | Cees Vesseur | Peter Bisschops | 7 | 23 | -112 | 30 |
12 | Vervallen | Vervallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
1 | Frans vd Kraan | Leo Tijssen | 25 | 5 | 122 | 30 |
2 | Gerrit Segers | John de Bruin | 24 | 6 | 136 | 30 |
3 | Nita Schutter | Jaap Kivits | 17 | 13 | 54 | 30 |
4 | Gerard Arrachart 2 | Gerard Arrachart 1 | 15 | 15 | 0 | 30 |
5 | Willem Ligtenberg | Hans Brouwer | 15 | 15 | -2 | 30 |
6 | Dick Kortekaas | Rob de Kruijff | 15 | 15 | -41 | 30 |
7 | Paul Verhaar | Frans Snaar | 14 | 16 | -25 | 30 |
8 | Nico Warmerdam | Peter van Dijk | 12 | 18 | -14 | 30 |
9 | Jerry Pattikawa | Andre Alders | 10 | 20 | -56 | 30 |
10 | Frans Arrachart | Gerda Warmerdam | 10 | 20 | -80 | 30 |
11 | Jan Vuijk | Hein Stam | 8 | 22 | -124 | 30 |
C-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
1 | Jan Guldemond | Lou Beelen | 18 | 6 | 82 | 24 |
2 | Chantal Bunkers | Nel Arrachart | 16 | 8 | 59 | 24 |
3 | Jan van Marwijk | Hans Boezaard | 14 | 10 | 26 | 24 |
4 | Arie Balkenende | Kees Baaij | 14 | 10 | 1 | 24 |
5 | Ingrid Roubos | Hans Roubos | 11 | 13 | -20 | 24 |
6 | Ruud Doezie | Eric Jan Fleur | 11 | 13 | -51 | 24 |
7 | Wim Hartman | Freek Duineveld | 10 | 14 | -45 | 24 |
8 | Teun van der Plas | George Lengers | 7 | 17 | -63 | 24 |
9 | Joop den Blanken | Dick de Wilde | 6 | 18 | -87 | 24 |
10 | Vervallen | Vervallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|